PTC ရေအရည်အသွေးပိုင်းခြားစိတ်ဖြာချက်ကိရိယာ (စံသတ်မှတ်မှု)
လျှောက်လွှာ-
အင်္ဂါရပ်များ:
သတ်မှတ်ချက်-
စမ်းသပ်ခြင်း ကန့်သတ်ချက်များ
| မဟုတ်ဘူး | နည်းလမ်း | ပစ္စည်းများ | အတိုင်းအတာ(ppm) |
| ၁ | အက်ဆစ်ပိုတက်စီယမ်နိတ် titration | CODmn | 1.0-5.0 ppm |
| ၂ | DPD spectrophotometric | ကလိုရင်း အခမဲ့ | 0.01~5.00ppm |
| ၃ | DPD spectrophotometric | စုစုပေါင်း ကလိုရင်း | 0.01~5.00ppml |
| ၄ | DPD spectrophotometric | ကလိုရင်းဒိုင်အောက်ဆိုဒ် | 0.02~10.00ppm |
| ၅ | လျှပ် | pH | ၀.၀၀ မှ ၁၄.၀၀ |
| စံကြားခံဖြေရှင်းချက် | PH | ၆.၅ မှ ၈.၅ | |
| ၆ | တာဘီဒီမီထရီ | စိမ်းပြာ | 0-1000NTU |
| ၇ | ပလက်တီနမ်-ကိုဘော့စံနည်းလမ်း | အရောင် | 0-500 pt-ဘာလဲ |
| ၈ | လျှပ် | လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း | 0.00~19.99ms |
| ၉ | ပန်းကန်ရေတွက်နည်း | ကိုလိုနီနံပါတ် | |
| ၁၀ | Membrane နည်းလမ်း | စုစုပေါင်း coliform | |
| ၁၁ | / | အနံ့ |
အဓိကဖွဲ့စည်းပုံတူရိယာ:
| ၁ | Multi-parameters colorimeter | 1pc |
| ၂ | တိကျသော Turbidimeter | 1pc |
| ၃ | ဒစ်ဂျစ်တယ် တိုင်ထရာ | 1pc |
| ၄ | သယ်ဆောင်ရနိုင်သော အဏုဇီဝအစိတ်အပိုင်းများ | 1set |
| ၅ | pH မီတာ | 1pc |
| ၆ | လျှပ်ကူးမှုမီတာ | 1pc |
| ၇ | သက်ဆိုင်ရာ စားသုံးနိုင်သော ပစ္စည်းများ နှင့် နောက်ဆက်တွဲ ဓာတ်ပစ္စည်းများ | 1set |
| ၈ | အမှုထမ်း | 1pc |











